Championnat de Ligue Individuel Féminin à Lamballe le 8 mai 2014
RESULTATS
1/8ème de Finale
Equipes | Scores | Equipes | Scores |
HENRIO Danielle (35) | P | BOURRIAUD Caroline (29) | G |
VAESKEN Corinne (22) | G | HUBY Mélanie (56) | P |
LANDREAU Céline (22) | P | THOUEMENT Josette (22) | G |
REBOURS Chantal (22) | P | DAVILMA Magali (56) | G |
MONCAER Valérie (56) | G | BOURDIN Morgane (56) | P |
ROLLAND Sandrine (29) | P | VIGOUROUX Nolwenn (29) | G |
MAUZAIZE Sandra (29) | P | COIFFEC Gwenola (29) | G |
FLOCHLAY Sonia (29) | G | BERTHOLOM Sandra (29) | P |
1/4 de Finale
Equipes | Scores | Equipes | Scores |
MONCAER Valérie (56) | 10 | VAESKEN Corinne (22) | 13 |
BOURRIAUD Caroline (29) | 13 | VIGOUROUX Nolwen (29) | 8 |
THOUEMENT Josette (22) | 2 | DAVILMA Magali (56) | 13 |
FLOCHLAY Sonia (29) | 0 | COIFFEC Gwenola (29) | 13 |
1/2 Finale
Equipes | Scores | Equipes | Scores |
BOURRIAUD Caroline (29) | 13 | VAESKEN Corinne (22) | 9 |
COIFFEC Gwenola (29) | 12 | DAVILMA Magali (56) | 13 |
Finale
Equipes | Scores | Equipes | Scores |
BOURRIAUD Caroline (29) | 13 | DAVILMA Magli (56) | 12 |