Championnat de Ligue Triplettes Promotion à Ploeren (56) les 24 et 25 mai 2014
RESULTATS
1/8ème de Finale
Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | |
LEMIERE Eric (CD35) | 13 | contre | JEZEQUEL Robert (CD29) | |
GILLOT Eric (CD35) | 9 | contre | MONFORT Robert (CD29) | 13 |
LE DIVECHEN Eddy (CD56) | 1 | contre | JAFFRE Franck (CD56) | 13 |
UNVOAS Maurice (CD22) | 3 | contre | DANIEL Gérard (CD56) | 13 |
GUENEGUES François (CD29) | 13 | contre | FAVENNEC Pascal (CD29) | 5 |
KERGRIST Jérome (CD29) | 13 | contre | SENANT Christian (CD29) | |
TARTARY Marcel (CD56) | 13 | contre | MORIN Michel (CD22) | 2 |
LE SAUX Antonio (CD56) | 13 | contre | MORVAN Jean Jacques (CD22) | 12 |
1/4 de Finale
Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | |
DANIEL Gérard, HEISSERER Claude et PIC Jean Claude ASPTT LORIENT (CD56) | 13 | contre | KERGRIST Jérôme, LARVOR Adrien etLE ROUX Michel PLOUNEOUR (CD29) | |
TARTARY Marcel, LAVAUD Christian et GUILLERM Serge PONTIVY (CD56) | 13 | contre | GUENEGUES François,COROLLEUR Vincent et COROLLEUR Patrice PLOUDALMEZEAU (CD29) | |
JAFFRE Franck, GUERACHER Ronan et COPPOLA Gianni LANESTER (CD56) | 13 | contre | LE SAUX Antonio, TROCADERO David etPRIMAS Fabrice LANESTER (CD56) | |
MONFORT Robert, TREVIEN Thierry et ABGRALL Frédéric PLOUIGNEAU (CD29) | contre | LEMIERE Eric, CHEVALIER Gildas etCARDON Emmanuel CHARTRES (CD35) | 13 |
1/2 Finale
Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | |
TARTARY Marcel, LAVAUD Christian et GUILLERM Serge PONTIVY (CD56) | 13 | contre | DANIEL Gérard, HEISSERER Claude et PIC Jean Claude ASPTT LORIENT (CD56) 3ème PLACE | 6 |
JAFFRE Franck, GUERACHER Ronan et COPPOLA Gianni LANESTER (CD56) | 13 | contre | LEMIERE Eric, CHEVALIER Gildas et CARDON Emmanuel CHARTRES (CD35) | 12 |
Finale
Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | |
TARTARY Marcel, LAVAUD Christian et GUILLERM Serge PONTIVY (CD56) | 11 | contre | JAFFRE Franck, GUERACHER Ronan et COPPOLA Gianni LANESTER (CD56) | 13 |