Championnat de Ligue Triplettes Seniors à Ploeren (56) les 24 et 25 mai 2014
RESULTATS
1/8 de Finale
Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | |
BONIZEC Frédéric (CD29) | contre | YVENAT Patrick (CD29) | 13 | |
TRIVIDIC Michel (CD29) | 0 | contre | LARTIGUE Serge (CD29) | 13 |
CLOAREC Julien (CD29) | contre | VERGOZ Stéphane (CD29) | 13 | |
MAZE Michel (CD29) | 0 | contre | LE GALLIC Philippe (CD29) | 13 |
BOUGET Philippe (CD29) | 9 | contre | LE MOING Jonathan (CD56) | 13 |
MALEFILATE Sefo (CD56) | 13 | contre | LEFEUVRE Yannick (CD22) | 8 |
LE RHUN Bertrand (CD29) | 13 | contre | BALCON Bruno (CD29) | |
RIOU Joël (29) | 13 | contre | BERNARD Jean Pierre (CD56) |
1/4 de Finale
Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | |
LARTIGUE Serge, NICOLAS Marc et TEURNIER Philippe PLOUNEOUR (CD29) | 13 | contre | LE GALLIC Philippe, TAMIC Serge etTUDAL Aimé BANNALEC (CD29) | |
LE MOING Jonathan, BAUCHE Eric et BRIENDO Joël club de PLOEREN (CD56) | 0- | contre | LE RHUN Bertrand, JAQUEN Patrice et DANIEL Stéphane BANNALEC (CD29) | 13 |
RIOU Joël, TRAON Serge et KERVARREC Jean Michel PLOURIN (CD29) | – | contre | VERGOZ Stéphane, FICHOU Romuald et GROSS André CONCARNEAU (CD35) | 13 |
MALEFILATE Séfo, MILLET Nicolas et THEBAULT Damien club de PLOEREN (CD56) | 13 | contre | YVENAT Patrick, TANGUY David et JOURDREN Pascal BANNALEC (CD29) |
1/2 Finale
Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | Nom de l’équipe – Club d’appartenance | Score | |
LE RHUN Bertrand, JAQUEN Patrice et DANIEL Stéphane BANNALEC (CD29) | 7 | contre | VERGOZ Stéphane, FICHOU Romuald et GROSS André CONCARNEAU (CD29) | 13 |
MALEFILATE Séfo, MILLET Nicolas et THEBAULT Damien club de PLOEREN (CD56) | 13 | contre | LARTIGUE Serge, NICOLAS Marc et TEURNIER Philippe PLOUNEOUR (CD29) | 3 |
Finale
VERGOZ Stéphane, FICHOU Romuald et GROSS André club de CONCARNEAU (CD29) | 9 | MALEFILATE Séfo, MILLET Nicolas et THEBAULT Damien club de PLOEREN (CD56) | 13 |